¿Quién necesita realmente la autorización?
- Importadores establecidos en la UEque actúan como declarante aduanero de las mercancías CBAM.
- Representantes aduaneros indirectos(por ejemplo, los transitarios) si presentan la declaración en aduana en su propio nombre.
Lista de control
Antes de pulsar "solicitar", asegúrese de que puede marcar las seis casillas:| Requisito | Pruebas que necesitará |
| Establecimiento de la UE | VálidoEORInúmero de registro en un Estado miembro de la UE |
| Capacidad financiera | Últimos estados financierosoaval bancario si se solicita |
| Capacidad operativa | Procedimientos de cumplimiento CBAM y persona responsable registrada |
| Buena conducta | Ausencia de infracciones graves o reiteradas en materia aduanera, fiscal o de abuso de mercado en los últimos cinco años.5 años |
| Acceso al registro | Inicio de sesión en el Portal del operador de aduanas de la UE (igual que en ICS2 y POSEIDON) |
| Seguridad (si se solicita) | Fianza bancaria o de seguro que cubra sus necesidades previstas de certificados CBAM |
Plazo de solicitud & importante fechas
| Hito | Qué significa | Consejos prácticos |
| 28 mar 2025 | El Registro CBAM de la UE se abre a las solicitudes de autorización | Portal: Portal del operador aduanero →CBAM > Módulo de gestión de autorizaciones (AMM) |
| 15 de junio de 2025 | Fin del"lote temprano"ventana | Las solicitudes presentadas antes de esta fecha pueden tardarhasta 180 días a procesar. |
| Después del 15 de junio de 2025 | Se aplica el plazo de tramitación estándar | Las decisiones deben tomarse en un plazo de120 días.* |
| 31 de agosto de 2025 | Fecha límite de presentación segura recomendada | Da a la autoridad 120 días completos antes del 1 de enero de 2026. |
| 1 de enero de 2026 | Inicio de la fase CBAM definitiva | Sólo los DCA pueden importar mercancías CBAM. |
Póngase en contacto con su autoridad nacional CBAM para obtener acceso al portal CBAM definitivo (no al Registro Transitorio)
Para convertirse en declarante CBAM autorizado, el proceso de registro se inicia en el portal CBAM de la UEy no el registro transitorio de la CBAM (el actual portal en línea en el que los importadores presentan los informes trimestrales de la CBAM). Como primer paso, debe póngase en contacto con su Autoridad Nacional Competente (ANC)que le orientará y autorizará su solicitud. Cada Estado miembro de la UE tiene su propia ANC responsable de tramitar los registros y declaraciones relacionados con las CBAM. Para garantizar un comienzo sin contratiempos, Visite la lista oficial de la UE para identificar su ANCy póngase en contacto con nosotros utilizando la información de contacto facilitada. Este paso es obligatorio antes de acceder al registro o presentar cualquier declaración. A continuación encontrará una tabla consolidada con los datos de contacto oficiales (nombre, correo electrónico, número de teléfono y sitio web) de todas las ANC, recopilados directamente de la documentación más reciente de la Comisión Europea.
| País (Código) | Nombre de la autoridad - NCA | Correo electrónico | Teléfono | Página web |
| Austria (AT) | Ministerio Federal de Hacienda - Autoridad aduanera | [email protected] | +43 502 335 60555 | https://www.bmf.gv.at |
| Bélgica (BE) | Servicio Público Federal de Sanidad, Seguridad de la Cadena Alimentaria y Medio Ambiente - Servicio de Cambio Climático | [email protected] | +32 2 524 96 55 | https://www.health.belgium.be/en/cbam |
| Bulgaria (BG) | Agencia Ejecutiva de Medio Ambiente | [email protected] | https://eea.government.bg/en | |
| Croacia (HR) | Ministerio de Economía y Desarrollo Sostenible | [email protected] | +385 1 3717 111 | https://mingor.gov.hr |
| Chipre (CY) | Departamento de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, RD&E | [email protected] | https://www.moa.gov.cy | |
| República Checa (CZ) | Administración de Aduanas y Ministerio de Medio Ambiente | [email protected] | https://www.mfcr.cz | |
| Dinamarca (DK) | Agencia Danesa de la Energía | [email protected] | https://ens.dk/ansvarsomraader/cbam-og-co2-kvoter/cbam | |
| Estonia (EE) | Junta de Medio Ambiente | [email protected] | +372 662 5999 | https://keskkonnaamet.ee |
| Finlandia (FI) | Autoridad de la Energía | [email protected] | +358 29 5050000 | https://www.energiavirasto.fi |
| Francia (FR) | Ministerio de Economía, Hacienda y Soberanía Industrial y Digital - DGDDI | [email protected] | +33 1 57 53 40 00 | https://www.douane.gouv.fr |
| Alemania (DE) | Autoridad Alemana de Comercio de Derechos de Emisión (DEHSt) | [email protected] | +49 30 8903 5050 | https://www.dehst.de/EN |
| Grecia (EL) | Ministerio de Medio Ambiente y Energía | [email protected] | +30 213 1513 986 | https://ypen.gr |
| Hungría (HU) | Inspección Nacional de Medio Ambiente, Naturaleza y Agua | [email protected] | https://mbfsz.gov.hu | |
| Irlanda (IE) | Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) | [email protected] | +353 53 916 0600 | https://www.epa.ie |
| Italia (IT) | Ministerio de Medio Ambiente y Seguridad Energética | [email protected] | +39 06 5722 1 | https://mite.gov.it |
| Letonia (LV) | Servicio Estatal de Medio Ambiente | [email protected] | +371 67 028 500 | https://www.vvd.gov.lv |
| Lituania (LT) | Agencia de Protección del Medio Ambiente | [email protected] | +370 5 272 7370 | https://aaa.lrv.lt |
| Luxemburgo (LU) | Agencia de Medio Ambiente (AEV) | [email protected] | +352 247 868 01 | https://aev.etat.lu |
| Malta (MT) | Autoridad de Medio Ambiente y Recursos (ERA) | [email protected] | +356 2292 3500 | https://era.org.mt |
| Países Bajos (NL) | Autoridad neerlandesa de emisiones (NEa) | [email protected] | +31 88 602 5500 | https://www.emissieautoriteit.nl |
| Polonia (PL) | Centro Nacional de Gestión de Emisiones (KOBiZE) | [email protected] | +48 22 56 96 510 | https://www.kobize.pl |
| Portugal (PT) | Agencia Portuguesa de Medio Ambiente | [email protected] | +351 210 519 400 | https://www.apambiente.pt |
| Rumanía (RO) | Agencia Nacional de Protección del Medio Ambiente | [email protected] | +40 21 207 11 00 | https://www.anpm.ro |
| Eslovaquia (SK) | Ministerio de Medio Ambiente | [email protected] | https://www.enviro.gov.sk | |
| Eslovenia (SI) | Agencia Eslovena de Medio Ambiente | [email protected] | +386 1 478 4000 | https://www.arso.gov.si |
| España (ES) | Oficina Española de Cambio Climático (OECC) | [email protected] | +34 91 597 61 00 | https://www.miteco.gob.es |
| Suecia (SE) | Agencia Sueca de Protección del Medio Ambiente | [email protected] | +46 10 698 10 00 | https://www.naturvardsverket.se |
Paso a paso: Presentar la solicitud
- Conectarseal Portal del Operador Aduanero y abra el Registro CBAM.
3. Rellene el formulario en pantalla ycargar documentos justificativos(datos financieros, procedimiento de cumplimiento, datos de contacto, cualquier seguridad solicitada). 




4. Presentar. Su Autoridad Nacional Competente (ANC) revisa el expediente y consulta electrónicamente a la Comisión y a otras ANC si es necesario.5. Siga el estado en "Mis autorizaciones". La decisión final llega a la bandeja de entrada del portal.6. 6. Si se aprueba, su cuenta CBAM se activa automáticamente, sin necesidad de ninguna acción adicional.Tras la aprobación: obligaciones permanentes
- Trimestral- mantener al menos 50 %Pde los certificados CBAM que necesitará para el año en curso en su cuenta.
- Anualmente- presentar la declaración CBAM y entregar el número exacto de certificadosantes del 31 de mayo(primera declaración prevista en 2027 para las importaciones del año civil 2026).
- Registros- conservar todos los datos sobre importaciones y emisiones decinco años.
- Gestión del cambio- informe a su ANC en30 díassi su empresa se fusiona, cambia de forma jurídica o deja de importar CBAM.
Preguntas más frecuentes
| Pregunta | Respuesta |
| ¿Hay una fecha límite para presentar la solicitud? | No hay límite fijo, pero debe estar autorizadoantes dela primera llegada de mercancías CBAM de1 de enero de 2026en adelante. Solicitar por31 de agosto de 2025para estar a salvo. |
| ¿Tengo que volver a confirmar la solicitud después de presentarla? | No. La autoridad sólo se pondrá en contacto con usted si necesita información adicional. |
| Si importo menos de 50 toneladas al año, ¿tengo que declarar? | No. Tras la adopción del paquete Omnibus, los importadores que introduzcan menos de 50 toneladas al año están exentos de los requisitos de notificación. |
| ¿Y si esperaba quedarme por debajo de 50 t pero luego lo supero? | Dado que el umbral no está en la ley, usted ya debería tener el estatus ACD. Importar mercancías CBAM sin tenerlo es una infracción. Solicítelo inmediatamente e incluya todas las importaciones anteriores a 2026 en su primer informe anual CBAM. Las sanciones las establece cada Estado miembro. |
| ¿Puedo inscribirme con carácter retroactivo? | La normativa no prevé una autorización retroactiva. Las solicitudes sólo son válidas a partir de la fecha de autorización. |
| Nuestras mercancías entran por varios países de la UE: ¿cómo informamos? | Presente una declaración CBAM anual consolidada en el Estado miembro en el que esté establecida su empresa, independientemente del lugar en el que se haya efectuado el despacho de aduana. |
| ¿Está permitida la representación aduanera directa? | Sí,indirectaLos representantes pueden actuar como declarantes. Si utiliza la representación directa, su empresa (el importador registrado) debe ostentar la condición de DCA. |
Consejos prácticos para una aplicación sin problemas
- Empieza pronto: La diligencia debida interna (comprobación del cumplimiento, capacidad financiera, preparación de los datos sobre emisiones) suele llevar más tiempo que rellenar el formulario, sobre todo cuando hay que demostrar que se dispone de capacidad financiera suficiente.
- Automatice la captura de datos: Alinee pronto los sistemas de facturación y los agentes de aduanas con los códigos CBAM; los errores en los códigos del SA pueden invalidar las declaraciones más adelante. (Los errores o incoherencias en los códigos del SA entre las declaraciones de aduanas y las presentaciones CBAM pueden invalidar su declaración CBAM, dando lugar a sanciones o nuevas presentaciones).
- Presupuesto para certificados: Es importante tener una idea clara de sus necesidades potenciales de certificados CBAM y de la exposición al impuesto sobre el carbono para 2026: nuestro equipo puede ayudarle a hacer previsiones y prepararse en consecuencia.
- Registro de auditoría: mantener una hoja de cálculo o base de datos única y auditable que vincule cada número de entrada de importación con su cifra de emisiones incorporadas; esto convierte la declaración anual en un trabajo de dos horas en lugar de dos semanas.
Recursos
- Reglamento (UE)2023/956creación del Mecanismo de Ajuste en la Frontera del Carbono (CBAM)
- Reglamento de aplicación (UE)2025/486- proceso de solicitud y normas de registro
- Comisión Europea,Manual del usuario del Registro CBAM(Abril 2025)
- DG TAXUD,Valores por defecto para el periodo transitorio(Cuadros del anexo 2)
- CREA (2024),China Steel Brief
- IEEFA y JMK Research (2023),Descarbonización del acero en India
- BERD (2024),Senda de bajas emisiones de carbono para el sector siderúrgico de Turquía
- AIE (2024),Hoja de ruta de la tecnología del amoníaco
- MDPI (2024),Descarbonización de la industria china del aluminio primario
- Ciudades de la Energía (2024),50 sombras de hidrógeno
Suscríbase a nuestro boletín